Roller Dome Cup 2019 2019-12-07 - 2019-12-07
Roller Dome Cup 2019
Roller Dome Thailand
ผลการแข่งขัน Result List

Skate - Skate Cross Qualification 0 Meter

ชาย Senior A 10-11 ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009
2019-12-07 11:55:00
BIB Start Name Team Start time Finish time Run time Diff Rank
222 14 ด.ช. ณภัทร จาตูม Roller Zone 00:00:33.396 00:00:33.396 00:00:00.000 1
237 29 ด.ช. ปาณัสม์ ผ่านด่าน ระยอง 00:00:35.334 00:00:35.334 00:00:01.938 2
229 21 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ Sk8 ปิ่นเกล้า 00:00:35.796 00:00:35.796 00:00:02.400 3
236 28 ด.ช. ธีรเมธ เสือส่าน กาญจนบุรี 00:00:36.854 00:00:36.854 00:00:03.458 4
212 4 ด.ช. ปุญญพัฒน์ กูลมนุญ RD Emporium 00:00:36.892 00:00:36.892 00:00:03.496 5
231 23 ด.ช. นิปุณ เชื้อสุวรรณ Sk8 ปิ่นเกล้า 00:00:37.087 00:00:37.087 00:00:03.691 6
224 16 ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง Roller Zone 00:00:37.185 00:00:37.185 00:00:03.789 7
228 20 ด.ช. อาเจ เจริญบุตร Sk8 นนทบุรี 00:00:37.437 00:00:37.437 00:00:04.041 8
227 19 ด.ช. ปาณัสม์ ศิริสร้างสุข Sk8 นนทบุรี 00:00:37.681 00:00:37.681 00:00:04.285 9
232 24 ด.ช. ชวัลวิทย์ คล่องบุญจิต Sk8 ปิ่นเกล้า 00:00:38.271 00:00:38.271 00:00:04.875 10
235 27 ด.ช. ณัฐดนย์ ด้วงคำจันทร์ Skate Zebra 00:00:38.526 00:00:38.526 00:00:05.130 11
211 3 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร RD Emporium 00:00:39.347 00:00:39.347 00:00:05.951 12
233 25 ด.ช. ณัฐดนัย น้อยเงิน Sk8 ปิ่นเกล้า 00:00:39.872 00:00:39.872 00:00:06.476 13
221 13 ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา Roller Zone 00:00:40.298 00:00:40.298 00:00:06.902 14
214 6 ด.ช. ยศวริศ เอี่ยมละเอียด RD นวมินทร์ 00:00:40.966 00:00:40.966 00:00:07.570 15
220 12 ด.ช. ธันวา ขุนตา Roller Zone 00:00:41.507 00:00:41.507 00:00:08.111 16
226 18 ด.ช. เวกัส ลิขิตธนสมบัติ Sk8 นนทบุรี 00:00:41.595 00:00:41.595 00:00:08.199 17
213 5 ด.ช. มรรษกร เอี่ยมเด่นดวง RD Emporium 00:00:41.911 00:00:41.911 00:00:08.515 18
210 2 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร RD Emporium 00:00:42.167 00:00:42.167 00:00:08.771 19
230 22 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ Sk8 ปิ่นเกล้า 00:00:42.852 00:00:42.852 00:00:09.456 20
225 17 00:00:42.947 00:00:42.947 00:00:09.551 21
216 8 ด.ช. พิสิษฐ์ ตระกูลตั้งไพศาล RD นวมินทร์ 00:00:43.832 00:00:43.832 00:00:10.436 22
217 9 ด.ช. อมลณัฐ เอี่ยมจินดา RD นวมินทร์ 00:00:44.693 00:00:44.693 00:00:11.297 23
209 1 ด.ช. อริยะ บุญเลิศ 2 Skate 00:00:47.591 00:00:47.591 00:00:14.195 24
215 7 ด.ช. ยูอิชิ มัทซูยามา RD นวมินทร์ 00:01:02.255 00:01:02.255 00:00:28.859 25
218 10 ด.ช. คุณากร นาคงาม Roller Zone DNS
219 11 ด.ช. พิพัฒน์ อินทร์จันทร์ Roller Zone DNS
223 15 ด.ช. จารุกร เหลืองแสงทอง Roller Zone DNS
234 26 ด.ช. ชโนทัย ไฮจ์เยอ Skate Zebra DNS